OSCAR BRESSANE - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20188° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 4 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | TOPETE | CLF | 87,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,75 | 173,25 | |||
2 | 38 | RAFAEL DOS SANTOS | TUPÃ - SP | CABARÉ | CLF | 86,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 171,25 | |||
3 | 1 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | CADEADO | TM | 83,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 171,00 | |||
4 | 6 | JEFERSON REIS MAY | POMPÉIA - SP | GUERREIRO | TM | 85,50 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 170,50 | |||
5 | 13 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARTIMANHA | MAD | 87,50 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,75 | 170,25 | |||
6 | 2 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | TERROR | MAD | 86,75 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,25 | 19,00 | 37,25 | 77,75 | 164,50 | |||
7 | 24 | ANDRÉ PEREIRA | PEREIRA BARRETO - SP | CAQUI | CLF | 73,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 161,00 | |||
8 | 14 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | POSSEIDON | MAD | 83,75 | 17,50 | 18,00 | 35,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 76,50 | 160,25 | |||
9 | 32 | TIAGO FERREIRA | GUARAÇAÍ - SP | COLISEU | MAD | 80,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 18,00 | 18,25 | 36,25 | 78,00 | 158,75 | |||
10 | 18 | CARLOS ANT. CARVALHO | AVARÉ - SP | LEGENDÁRIO | TM | 86,00 | 18,00 | 19,00 | 37,00 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 69,00 | 155,00 | |||
11 | 16 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | NAPOLITANO | TM | 0,00 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,00 | 88,00 | |||
12 | 108 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | CANASTRA | TM | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,00 | 87,00 | |||
13 | 25 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | TERRORISTA | TM | 0,00 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 86,50 | |||
14 | 42 | LUCAS GIROLA DA SILVA | TRÊS LAGOAS - MS | CALAFRIO | TM | 85,75 | 22,50 | 4,76 | 0,00 | 23,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
15 | 29 | EMERSON LOPES SANTOS | PACAEMBÚ - SP | BLACKOUT | CLF | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 85,25 | |||
16 | 17 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | GANSO | CLF | 84,75 | 21,25 | 4,16 | 0,00 | 21,75 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 84,75 | |||
17 | 28 | VICTOR SOARES | PIRACICABA - SP | PAPO RETO | TM | 0,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 84,25 | 84,25 | |||
18 | 27 | LUCAS J.DA SILVA | COMODORO - MT | COPA 90 | TM | 83,75 | 22,50 | 2,86 | 0,00 | 22,25 | 2,86 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
19 | 23 | LEONARDO PALATA | GASTÃO VIDIGAL - SP | XAXIM | MAD | 83,25 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 21,75 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | |||
20 | 45 | ALIF DOS SANTOS | TAIRILÂNDIA - RO | GUIMBALA | MAD | 82,25 | 19,00 | 7,02 | 0,00 | 17,00 | 7,02 | 0,00 | 0,00 | 82,25 | |||
21 | 11 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | DIVÓRCIO | CLF | 77,25 | 22,00 | 7,90 | 0,00 | 21,75 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 77,25 | |||
22 | 100 | ADRIANO R.GALDINO | ASSIS - SP | JUSTICEIRO | TM | 0,00 | 20,75 | 6,42 | 0,00 | 21,75 | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 99 | VALTER A.FERREIRA | LUTÉCIA - SP | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 5,57 | 0,00 | 21,50 | 5,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 19 | ALLAN VINÍCIUS DIAS | IARAS - SP | DESERTO | MAD | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 22,00 | 5,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 30 | ANTONIO H.GAVIOLI | TIBIRIÇA - SP | MAL CARÁTER | CLF | 0,00 | 22,00 | 5,19 | 0,00 | 22,50 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 26 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | CARGA PESADA | TM | 0,00 | 21,75 | 5,00 | 0,00 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
27 | 98 | FERNANDO TOLEDO ROSA | JUNQUEIRÓPOLIS - SP | ZÉ PEQUENO | CLF | 0,00 | 19,50 | 4,85 | 0,00 | 18,00 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
28 | 57 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | CORINTIANO | CLF | 0,00 | 21,25 | 3,53 | 0,00 | 19,25 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
29 | 102 | ESTEVAM J. N. C. SOUZA | AVARÉ - SP | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 21,50 | 3,39 | 0,00 | 22,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
30 | 21 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | TURBANTE | TM | 0,00 | 22,25 | 3,30 | 0,00 | 22,50 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
MOTIVOS